Lägenheterna

Med 20 olika varianter i totalt 66 lägenheter är det lätt att hitta ett boende som passar dig. Vilken du än väljer får du ett modernt boende med hög standard.

Ferrums moderna och luftiga lägenheter finns i flera storlekar, allt från 1:or till 4:or. De väl tilltagna fönstren bjuder på stort, härligt ljusinsläpp. Till lägenheterna högre upp hör stora, generösa uteplatser, och närmre marknivå klassiska franska balkonger.

kök BRF Ferrum

Intresseanmälan

Lägenhetsnummer Våning R o k Yta Pris Avgift* Bofaktablad Planlösning Status
A1001 0 1 36.8 m² 895 000 kr 1 699 kr Ladda hem (pdf) Ferrum lägenhet a1001 planlösning Såld
A1002 0 4 92.9 m² 2 195 000 kr 4 288 kr Ladda hem (pdf) Ferrum lägenhet a1002 planlösning Såld
A1003 0 4 88.9 m² 2 795 000 kr 4 103 kr Ladda hem (pdf) Ferrum lägenhet a1003 planlösning Såld
A1004 0 2 60.9 m² 1 945 000 kr 2 811 kr Ladda hem (pdf) Ferrum lägenhet a1004 planlösning Såld
A1005 0 3 76.1 m² 2 295 000 kr 3 512 kr Ladda hem (pdf) Ferrum lägenhet a1005 planlösning Såld
A1006 0 2 51.8 m² 1 445 000 kr 2 391 kr Ladda hem (pdf) Ferrum lägenhet a1006 planlösning Såld
A1101 1 2 52.3 m² 1 645 000 kr 2 414 kr Ladda hem (pdf) Ferrum lägenhet a1101-1201 planlösning Såld
A1102 1 4 92.9 m² 2 545 000 kr 4 288 kr Ladda hem (pdf) Ferrum lägenhet a1102-1202 planlösning Såld
A1103 1 4 88.9 m² 2 595 000 kr 4 103 kr Ladda hem (pdf) Ferrum lägenhet a1103-1203 planlösning Såld
A1104 1 4 75.9 m² 2 375 000 kr 3 503 kr Ladda hem (pdf) Ferrum lägenhet a1104-1204 planlösning Såld
A1105 1 3 76.1 m² 2 375 000 kr 3 512 kr Ladda hem (pdf) Ferrum lägenhet a1105-a1205 planlösning Såld
A1106 1 2 51.8 m² 1 645 000 kr 2 391 kr Ladda hem (pdf) Ferrum lägenhet a1106-1206-1306 planlösning Såld
A1201 2 2 52.3 m² 1 695 000 kr 2 414 kr Ladda hem (pdf) Ferrum lägenhet a1101-1201 planlösning Såld
A1202 2 4 92.9 m² 2 645 000 kr 4 288 kr Ladda hem (pdf) Ferrum lägenhet a1102-1202 planlösning Såld
A1203 2 4 88.9 m² 2 695 000 kr 4 103 kr Ladda hem (pdf) Ferrum lägenhet a1103-1203 planlösning Såld
A1204 2 4 75.9 m² 2 445 000 kr 3 503 kr Ladda hem (pdf) Ferrum lägenhet a1104-1204 planlösning Såld
A1205 2 3 76.1 m² 2 445 000 kr 3 512 kr Ladda hem (pdf) Ferrum lägenhet a1105-a1205 planlösning Såld
A1206 2 2 51.8 m² 1 695 000 kr 2 391 kr Ladda hem (pdf) Ferrum lägenhet a1106-1206-1306 planlösning Såld
A1301 3 2 50.9 m² 1 745 000 kr 2 349 kr Ladda hem (pdf) Ferrum lägenhet a1301 planlösning Såld
A1302 3 2 68 m² 2 245 000 kr 3 139 kr Ladda hem (pdf) Ferrum lägenhet a1302 planlösning Såld
A1303 3 2 60.8 m² 1 995 000 kr 2 806 kr Ladda hem (pdf) Ferrum lägenhet a1303 planlösning Såld
A1304 3 2 57.7 m² 1 895 000 kr 2 663 kr Ladda hem (pdf) Ferrum lägenhet a1304 planlösning Såld
A1305 3 3 66.3 m² 2 195 000 kr 3 060 kr Ladda hem (pdf) Ferrum lägenhet a1305 planlösning Såld
A1306 3 2 51.8 m² 1 745 000 kr 2 391 kr Ladda hem (pdf) Ferrum lägenhet a1106-1206-1306 planlösning Såld
A1401 4 2 60.3 m² 2 145 000 kr 2 783 kr Ladda hem (pdf) Ferrum lägenhet a1401 planlösning Såld
B1001 0 3 61 m² 1 545 000 kr 2 816 kr Ladda hem (pdf) Ferrum lägenhet b1001 planlösning Såld
B1002 0 3 72.4 m² 2 295 000 kr 3 342 kr Ladda hem (pdf) Ferrum lägenhet b1002 planlösning Såld
B1003 1 1 34.9 m² 995 000 kr 1 614 kr Ladda hem (pdf) Såld
B1101 1 3 61 m² 1 745 000 kr 2 816 kr Ladda hem (pdf) Ferrum lägenhet b1101-1201-1301 planlösning Såld
B1102 1 3 72.4 m² 2 295 000 kr 3 342 kr Ladda hem (pdf) Ferrum lägenhet b1101-1201-1301 planlösning Såld
B1103 1 3 72.4 m² 2 295 000 kr 3 342 kr Ladda hem (pdf) Ferrum lägenhet b1103-1203-1303 planlösning Såld
B1104 1 2 59.4 m² 1 695 000 kr 2 742 kr Ladda hem (pdf) Ferrum lägenhet b1104 planlösning Såld
B1201 2 3 61 m² 1 845 000 kr 2 816 kr Ladda hem (pdf) Ferrum lägenhet b1101-1201-1301 planlösning Såld
B1202 2 3 72.4 m² 2 395 000 kr 3 342 kr Ladda hem (pdf) Ferrum lägenhet b1102-1202-1302 planlösning Såld
B1203 2 3 72.4 m² 2 395 000 kr 3 342 kr Ladda hem (pdf) Ferrum lägenhet b1103-1203-1303 planlösning Såld
B1204 2 2 59.4 m² 1 875 000 kr 2 742 kr Ladda hem (pdf) Ferrum lägenhet b1204-1304 planlösning Såld
B1301 3 3 61 m² 1 945 000 kr 2 816 kr Ladda hem (pdf) Ferrum lägenhet b1101-1201-1301 planlösning Såld
B1302 3 3 72.4 m² 2 495 000 kr 3 342 kr Ladda hem (pdf) Ferrum lägenhet b1102-1202-1302 planlösning Såld
B1303 3 3 72.4 m² 2 495 000 kr 3 342 kr Ladda hem (pdf) Ferrum lägenhet b1103-1203-1303 planlösning Såld
B1304 3 2 59.4 m² 1 955 000 kr 2 742 kr Ladda hem (pdf) Ferrum lägenhet b1204-1304 planlösning Såld
B1401 4 4 99.2 m² 3 195 000 kr 4 579 kr Ladda hem (pdf) Ferrum lägenhet b1401 planlösning Såld
B1402 4 3 65.7 m² 2 195 000 kr 3 032 kr Ladda hem (pdf) Ferrum lägenhet b1402 planlösning Såld
B1403 4 2 48.8 m² 1 645 000 kr 2 252 kr Ladda hem (pdf) Ferrum lägenhet b1403 planlösning Såld
C1001 1C 1 32.9 m² 945 000 kr 1 519 kr Ladda hem (pdf) Ferrum lägenhet c1001 planlösning Såld
C1002 1C 2 49.2 m² 1 695 000 kr 2 271 kr Ladda hem (pdf) Ferrum lägenhet c1002 planlösning Såld
C1003 1C 2 50.6 m² 1 795 000 kr 2 336 kr Ladda hem (pdf) Ferrum lägenhet c1003 planlösning Såld
C1101 1C 2 46.2 m² 1 245 000 kr 2 132 kr Ladda hem (pdf) Ferrum lägenhet c1101 planlösning Såld
C1102 1C 2 50.7 m² 1 595 000 kr 2 340 kr Ladda hem (pdf) Ferrum lägenhet c1102 planlösning Såld
C1201 2C 2 50 m² 1 645 000 kr 2 308 kr Ladda hem (pdf) Ferrum lägenhet c1201-1301 planlösning Såld
C1202 2C 2 65.9 m² 2 075 000 kr 3 042 kr Ladda hem (pdf) Ferrum lägenhet c1202-1302 planlösning Såld
C1203 2C 1 32.9 m² 895 000 kr 1 519 kr Ladda hem (pdf) Ferrum lägenhet c1203-1303-1402 planlösning Såld
C1204 2C 2 46.2 m² 1 445 000 kr 2 132 kr Ladda hem (pdf) Ferrum lägenhet c1204-1304-1403 planlösning Såld
C1205 2C 3 81.9 m² 2 495 000 kr 3 780 kr Ladda hem (pdf) Ferrum lägenhet c1205-1305-1404 planlösning Såld
C1206 2C 3 67.2 m² 2 195 000 kr 3 102 kr Ladda hem (pdf) Ferrum lägenhet c1206-1306-1405 planlösning Såld
C1301 3C 2 50 m² 1 745 000 kr 2 308 kr Ladda hem (pdf) Ferrum lägenhet c1201-1301 planlösning Såld
C1302 3C 2 65.9 m² 2 175 000 kr 3 042 kr Ladda hem (pdf) Ferrum lägenhet c1202-1302 planlösning Såld
C1303 3C 1 32.9 m² 945 000 kr 1 519 kr Ladda hem (pdf) Ferrum lägenhet c1203-1303-1402 planlösning Såld
C1304 3C 2 46.2 m² 1 495 000 kr 2 132 kr Ladda hem (pdf) Ferrum lägenhet c1204-1304-1403 planlösning Såld
C1305 3C 3 81.9 m² 2 595 000 kr 3 780 kr Ladda hem (pdf) Ferrum lägenhet c1205-1305-1404 planlösning Ledig
C1306 3C 3 67.2 m² 2 295 000 kr 3 102 kr Ladda hem (pdf) Ferrum lägenhet c1206-1306-1405 planlösning Såld
C1401 4C 4 93.8 m² 2 975 000 kr 4 329 kr Ladda hem (pdf) Ferrum lägenhet c1401 planlösning Såld
C1402 4C 1 32.9 m² 995 000 kr 1 519 kr Ladda hem (pdf) Ferrum lägenhet c1203-1303-1402 planlösning Såld
C1403 4C 2 46.2 m² 1 545 000 kr 2 132 kr Ladda hem (pdf) Ferrum lägenhet c1204-1304-1403 planlösning Såld
C1404 4C 3 81.9 m² 2 695 000 kr 3 780 kr Ladda hem (pdf) Ferrum lägenhet c1205-1305-1404 planlösning Såld
C1405 4C 3 67.2 m² 2 395 000 kr 3 102 kr Ladda hem (pdf) Ferrum lägenhet c1206-1306-1405 planlösning Såld
C1501 5C 3 82.4 m² 2 845 000 kr 3 803 kr Ladda hem (pdf) Ferrum lägenhet c1501 planlösning Såld
C1502 5C 4 116.2 m² 3 495 000 kr 5 363 kr Ladda hem (pdf) Ferrum lägenhet c1502 planlösning Såld

* exkl. VA, el, försäkring